普通重質碳酸鈣吸油值約為27ml/100g;
重質微細碳酸鈣吸油值約為48 ml/100g;
普通沉淀碳酸鈣吸油值約為60-90 ml/100g;
微細沉淀碳酸鈣吸油值約為150-300 ml/100g。
用親水性和疏水性判斷是否活化
普通輕鈣和重鈣如未經活化處理,都是親水性的,與水可以按不同比例混合經攪拌、靜置幾小時后由于本身重力下沉到水下。
經活化處理的碳酸鈣呈疏水性,與水不相溶,再攪拌也總是漂浮在水面上。
用此方法可以鑒別鈣粉是否經過活化處理。但要注意,少數活性劑和某些偶聯劑處理后的鈣粉不一定具有疏水性。
用比表面積來判斷粉體細微程度
常用氮氣吸附法測定碳酸鈣的比表面積,
重鈣粉的比表面積約為1m2/g;
重質細微碳酸鈣比表面積約為1.5-2.1 m2/g;
下面就是關于【重質碳酸鈣吸油值多少】各項指數在2022-07-27 21:55:13的最新數據,相信大家看了以后,就會明白【重質碳酸鈣廠家供應】行業在未來的發展趨勢。
關鍵詞 | 百度指數 | 360指數 | 搜狗指數 | 神馬指數 | 頭條指數 | 抖音指數 | 綜合指標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重質碳酸鈣吸油值多少 | 48990 | 78543 | 77262 | 10088 | 37788 | 12109 | 64680 |
重質碳酸鈣廠家供應 | 91063 | 6945 | 94610 | 47566 | 64990 | 36978 | 92061 |
輕質碳酸鈣與重質碳酸鈣區別 | 93361 | 35695 | 60254 | 47411 | 84125 | 36327 | 58823 |
輕質碳酸鈣和重質碳酸鈣的區別和作用 | 33590 | 6718 | 33270 | 24952 | 11883 | 98080 | 47935 |
重質碳酸鈣是石灰粉嗎 | 63843 | 23964 | 71651 | 98302 | 21515 | 8764 | 62620 |
重質碳酸鈣含鈣量 | 58099 | 69448 | 38366 | 23238 | 35312 | 19076 | 2128 |
重質碳酸鈣的吸油值 | 22131 | 31081 | 26160 | 90317 | 1047 | 31501 | 99326 |
大理石是不是重質碳酸鈣 | 36146 | 25808 | 79919 | 27291 | 77974 | 48132 | 65732 |
納米碳酸鈣和重質碳酸鈣應用的區別 | 19449 | 61121 | 12936 | 68174 | 6244 | 66712 | 2659 |
橡膠用重質碳酸鈣還是輕質碳酸鈣 | 88146 | 45727 | 55290 | 55539 | 76941 | 4430 | 47824 |
特別注意:以上數據均為根據網絡大數據統計參考產生,并不代表真實情況.
聯系電話
微信掃一掃